-
Refrigeratore aperto multipiano
-
Refrigeratore aperto dell'esposizione
-
Refrigeratore aperto della vetrina
-
Congelatore con porta in vetro
-
Congelatore dell'isola del supermercato
-
Congelatore per esposizione di carne
-
Deli Display Frigorifero
-
Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione dell'alimento
-
Congelatore per celle frigorifere
-
dispositivo di raffreddamento di vetro della porta
-
Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione del dolce
-
Congelatore per esposizione di gelati
-
Dispositivo di raffreddamento del Backbar
-
Congelatore profondo del petto
-
L***nE' uno degli ordini piu' facili che abbiamo mai fatto su ECER, Arnold e' un piacere lavorare con lui, e' tempestivo, esperto, e ha un atteggiamento ottimista con una forte padronanza dell'inglese.Le nostre merci sono state preparate e spedite prontamente e sono arrivate ben confezionate e indenni con un funzionamento perfetto.
-
- Non lo so.Il nostro frigorifero di birra backber sembra favoloso e i nostri loghi stampati personalizzati sui lati e in alto sono stampati di alta qualità..- Grazie Arnold.
Di ottimo rendimento sotto il dispositivo di raffreddamento di Antivari, frigorifero più fresco della bevanda della serratura di sicurezza
Luogo di origine | La Cina Shangdong Qingdao |
---|---|
Marca | Coolssmann |
Certificazione | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
Numero di modello | CDICBU350 |
Quantità di ordine minimo | 2 |
Imballaggi particolari | cartone |
Tempi di consegna | 20-50days |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 10000 |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCapacità netta (cu.ft) | 11.4 | Tipo di porta | Porta a cerniera |
---|---|---|---|
Dimension-W*D*H esterno | 53,2" × 20,5» ×35.4» | Peso netto ((kg) | 98 |
Ripiano | 6 | Numero di porte | 3 |
Refrigerante/dosaggio (g) | R600a/75g | Evaporatore | Evaporatore del legame del rotolo |
Quantità di carico | 66 | Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Tensione/frequenza | 115V/60Hz | Gamma temporanea (℉) | 35~50℉ |
Materiale per armadi | Pittura | ||
Evidenziare | Di ottimo rendimento sotto il dispositivo di raffreddamento di Antivari,Frigorifero più fresco della bevanda di sicurezza,Frigorifero più fresco della bevanda di ottimo rendimento |
Sistema di raffreddamento ventilato condensatore tubo di filo bevande raffreddatore frigorifero
Descrizione del prodotto
1Ampia conservazione.
2. Efficienza energetica
3Evaporatore a commutazione elettronica
4Progettazione della serratura di sicurezza
5L'illuminazione a LED mostra le bevande mentre aggiunge all'aspetto generale di questo frigorifero
6L' esterno in vinile nero resisterà all' usura negli anni.
7Questo frigorifero di retro risparmia spazio e può conservare in modo efficiente birra, miscele di bevande, bibite e guarnizioni
8. evitare di dimenticare di chiudere la porta, con conseguente perdita di capacità di raffreddamento, rafforzare la cerniera e renderla robusta e resistente
9L' interno galvanizzato con pavimento in acciaio inossidabile rende l' interno resistente e in grado di resistere a anni di utilizzo.
10Esterno: acciaio inossidabile, lato anteriore e piano di lavoro.
11Porta a cerniera
12Modelli a 1, 2 e 3 porte
Specificità
Modello | CDICBU350 |
Capacità netta (cu.ft) | 11.4 |
Tipo di porta | Porta a cerniera |
Dimensione esterna-W*D*H | 53.2" × 20,5' × 35,4' |
Peso netto ((kg) | 98 |
Ripiano | 6 |
Numero di porte | 3 |
Agente frigorifero/dosaggio (g) | R600a/75g |
Evaporatore | Evaporatore a legame a rotoli |
Quantità di carico | 66 |
Intervallo di temperatura ((°F) | 35~50°F |
Materiale per armadi | Pittura |
luce interna a LED | - Sì, sì. |
Metodo di controllo LED | manualmente |
Modello | Dimensione ((W/D/H) | Volume/L | °C | Porta/scaffale |
CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8°C | 1 porta/2 scaffale |
CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8°C | 2 porte/4 scaffale |
CDICBU350 | 1350*520*900 | 320L | 2-8°C | 3 porte/6 scaffale |
CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8°C | 2 porte/4 scaffale |
CDICBU350S | 1350*520*900 | 320L | 2-8°C | 3 porte/6 scaffale |
Foto dettagliate