-
Refrigeratore aperto multipiano
-
Refrigeratore aperto dell'esposizione
-
Refrigeratore aperto della vetrina
-
Congelatore con porta in vetro
-
Congelatore dell'isola del supermercato
-
Congelatore per esposizione di carne
-
Deli Display Frigorifero
-
Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione dell'alimento
-
Congelatore per celle frigorifere
-
dispositivo di raffreddamento di vetro della porta
-
Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione del dolce
-
Congelatore per esposizione di gelati
-
Dispositivo di raffreddamento del Backbar
-
Congelatore profondo del petto
-
L***nE' uno degli ordini piu' facili che abbiamo mai fatto su ECER, Arnold e' un piacere lavorare con lui, e' tempestivo, esperto, e ha un atteggiamento ottimista con una forte padronanza dell'inglese.Le nostre merci sono state preparate e spedite prontamente e sono arrivate ben confezionate e indenni con un funzionamento perfetto. -
- Non lo so.Il nostro frigorifero di birra backber sembra favoloso e i nostri loghi stampati personalizzati sui lati e in alto sono stampati di alta qualità..- Grazie Arnold.
4 strati dell'insalata del frigorifero dell'esposizione, refrigeratori aperto 1250 * 890 * 2050mm della cassa del LED 800L
| Luogo di origine | La Cina Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Marca | Coolssmann |
| Certificazione | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Numero di modello | CDRC125CS |
| Quantità di ordine minimo | 2 |
| Imballaggi particolari | cartone |
| Tempi di consegna | 20-50days |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 10000 |
| Dimensione (mm) | 1250*890*2050 | Volume | 800 litri |
|---|---|---|---|
| Quantità scaffale/del canestro | Gli scaffali di 4 strati con il LED | Piedi | 4 |
| Potenza nominale | 700 | Capacità di raffreddamento | 1880 |
| Certificazione | N | Temp. Allineare | 2~10℃ |
| Pannello | C-P, 40mm | Scongelamento | Automatico |
| Refrigerante | R404A | Evaporatore | tubo di rame |
| Evidenziare | Frigorifero dell'esposizione dell'insalata del LED,4 strati aprono il refrigeratore di caso,4 strati dell'insalata del frigorifero dell'esposizione |
||
Frigorifero espositore per insalate con 4 ripiani, LED 800L 198KG Open Case Chiller
Descrizione del prodotto
1. Sia che tu stia rifornendo la tua attività con un'ampia selezione di bevande in bottiglia o offrendo un assortimento di snack sigillati da asporto, questo espositore remoto è un'ottima opzione
| Modello (Plugin/Remoto) | CDRC125CS |
| Dimensioni (mm) | 1250*890*2050 |
| Volume | 800L |
| Porte in vetro | / |
| Quantità cestello/ripiano | 4 ripiani con LED |
| Piedi | 4 |
| Potenza nominale | 700 |
| Capacità di raffreddamento | 1880 |
| Certificazione | N |
| Intervallo di temperatura | 2~10℃ |
| Pannello | C-P, 40mm |
| Sbrinamento | Automatico |
| Refrigerante | R404a |
| Evaporatore | tubo di rame |
| Articolo | Dispositivo elettrico |
| Tensione / Frequenza | 220V/50Hz |
| Compressore | necessita di utilizzare un compressore esterno |
| Controller elettronico | Eliteck |
| VENTOLE | EBM |
| Luce | LED sotto il ripiano |
| Modello | L | W | H | Volume L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Foto dettagliate
Grazie alla valvola di espansione Danfoss, la migliore al mondo, precisa nel rilasciare ogni goccia di refrigerante.
![]()
Evaporatore composto da alette in alluminio e tubo di rame, alta efficienza, perfetto scambio di potenza.
![]()

