-
Refrigeratore aperto multipiano
-
Refrigeratore aperto dell'esposizione
-
Refrigeratore aperto della vetrina
-
Congelatore con porta in vetro
-
Congelatore dell'isola del supermercato
-
Congelatore per esposizione di carne
-
Deli Display Frigorifero
-
Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione dell'alimento
-
Congelatore per celle frigorifere
-
dispositivo di raffreddamento di vetro della porta
-
Dispositivo di raffreddamento dell'esposizione del dolce
-
Congelatore per esposizione di gelati
-
Dispositivo di raffreddamento del Backbar
-
Congelatore profondo del petto
-
L***nE' uno degli ordini piu' facili che abbiamo mai fatto su ECER, Arnold e' un piacere lavorare con lui, e' tempestivo, esperto, e ha un atteggiamento ottimista con una forte padronanza dell'inglese.Le nostre merci sono state preparate e spedite prontamente e sono arrivate ben confezionate e indenni con un funzionamento perfetto. -
- Non lo so.Il nostro frigorifero di birra backber sembra favoloso e i nostri loghi stampati personalizzati sui lati e in alto sono stampati di alta qualità..- Grazie Arnold.
Singola temperatura Front Display Fridge aperto, frigorifero verticale del contenitore per esposizione
| Luogo di origine | La Cina Shangdong Qingdao |
|---|---|
| Marca | Coolssmann |
| Certificazione | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Numero di modello | CDRC375CS |
| Quantità di ordine minimo | 2 |
| Imballaggi particolari | cartone |
| Tempi di consegna | 20-50days |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 10000 |
| Dimensione (mm) | 3750*890*2050 | Volume | 2500L |
|---|---|---|---|
| Porte di vetro | / | Piedi | 8 |
| Potenza nominale | 2010 | Capacità di raffreddamento | 4635 |
| Tipo | Dispositivo di raffreddamento del display | Tipo di porta | Front Open |
| Fonte di energia | Elettricità | Refrigerante | R404A |
| Evaporatore | tubo di rame | Mensola | 4 strati regolabili |
| Evidenziare | Front Display Fridge aperto verticale,Singolo frigorifero del contenitore per esposizione di temperatura,Frigorifero verticale del contenitore per esposizione |
||
Frigorifero espositivo frontale aperto a temperatura singola, vetrina verticale
Descrizione del prodotto
| Modello (Plugin/Remoto) | CDRC375CS |
| Dimensioni (mm) | 3750*890*2050 |
| Volume | 2500L |
| Porte in vetro | / |
| Quantità cestello/ripiano | |
| Piedi | 8 |
| Potenza nominale | 2010 |
| Capacità di raffreddamento | 4635 |
| Certificazione | N |
| Intervallo di temperatura | 2~10℃ |
| Controllo della temperatura | Termostato intelligente |
| Articolo | Dispositivo elettrico |
| Tensione / Frequenza | 220V/50Hz |
| Tipo di sbrinamento | Sbrinamento automatico |
| Tipo di temperatura | Temperatura singola |
| Funzione | frigorifero |
| Ripiano | 4 strati regolabili |
| Controller elettronico | Eliteck |
| VENTOLE | EBM |
| Luce | LED sotto il ripiano |
| Pannello | C-P, 40mm |
| Sbrinamento | Automatico |
| Modello | L | W | H | Volume L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
Foto dettagliate
Ripiano standard a 4 strati
![]()
Uscita dell'aria interna nella scheda posteriore, fornisce freddo alla merce interna.
![]()
Design di raffreddamento a ventola,facile da bilanciare la temperatura, mantenere il cibo fresco.
![]()
Spaziatura ottimizzata delle alette dell'evaporatore, sbrinamento per vento naturale, risparmio energetico, fluttuazione della temperatura bassa.
![]()
Ripiano rinforzato, sopporta oltre 60 kg.
![]()
Grazie alla valvola di espansione più famosa al mondo - Danfoss, precisa nel rilasciare ogni goccia di refrigerante.
![]()

